Внимание! Поддержка сайта прекращена! Отдам сайт в хорошие руки (Домен и аренду вдс оплачу на год вперед), свои предложения отсылайте на admin@kalinkovichi.ru. На данный момент сайт оценивается в 1500$, так что просьба писать адекватным людям...
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
ПАССАЖИРСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПОЕЗДОВ
ПО СТАНЦИИ КАЛИНКОВИЧИ БЕЛ.Ж.Д.
2010-2011гг. вводится с 30.05.2010 г.
1 - Род поезда, 2 - Номер поезда, 3 - Маршрут следования, 4 - Отправление с начальной станции, 5 - Прибытие на станцию Калинковичи, 6 - Отправление со станции Калинковичи, 7- Прибытие на конечную станцию, 8 - Дни следования поезда.
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Скор | 19 | С.Петербург - Одесса | 23-59 | 18-03 | 18-08 | 10-16 | Ежедневно, с 04.10 по 31.05 по 2,4,6 дням |
| Скор | 20 | Одесса - С.Петербург | 18-31 | 10-24 | 10-28 | 6-13 | Ежедневно, с 06.10 по 27.05 по 1, 4, 6 дням |
| Скор | 61 | С.Петербург - Кишинев | 16-21 | 08-45 | 08-49 | 07-16 | Ежедневно |
| Скор | 62 | Кишинев - С.Петербург | 19-55 | 17-43 | 17-47 | 12-50 | Ежедневно |
| Скор | 75 | Москва - Брест | 15-53 | 07-39 | 07-53 | 15-12 | Ежедневно |
| Скор | 76 | Брес -Москва | 10-28 | 17-25 | 17-39 | 11-40 | Ежедневно |
| Скор | 107 | Калинковичи - Минск | 00-41 | 05-46 | Ежедневно | ||
| Скор | 108 | Минск - Калинковичи | 17-15 | 00-13 | Ежедневно | ||
| Скор | 129 | Брест - Симферополь | 23-34 | 08-46 | 09-16 | 10-15 | По нечетным, с 7.06 по 19.09 (29, 31, 3) |
| Скор | 130 | Симферополь - Брест | 18-47 | 20-26 | 20-54 | 06-00 | По нечетным, с 9.06 по 21.09 (31, 2, 5) |
| Пасс | 329 | Барановичи - Житомир | 22-20 | 06-30 | 06-48 | 12-40 | Ежедневно |
| Пасс | 330 | Житомир - Барановичи | 16-05 | 22-06 | 22-22 | 07-58 | Ежедневно |
| Пасс | 373 | Киев - Брест | 15-56 | 22-32 | 23-42 | 07-42 | С 23.09 по 27.05 понечетным (29, 31, 2, 5) |
| Пасс | 374 | Брест - Киев | 17-20 | 00-57 | 01-20 | 08-27 | С 23.09 по 27.05 по нечетным (29, 31, 2, 5) |
| Пасс | 483 | С.Петербург - Хмельницкий | 14-00 | 05-30 | 05-34 | 16-39 | Дни курсирования см. примечание |
| Пасс | 484 | Хмельницкий - С.Петербург | 21-46 | 08-47 | 08-51 | 04-35 | Дни курсирования см. примечание |
| Пасс | 602 | Гомель - Полоцк | 18-59 | 21-40 | 22-06 | 08-35 | Ежедневно |
| Пасс | 603 | Гомель - Брест | 20-53 | 23-12 | 23-42 | 07-42 | Ежедневно |
| Пасс | 604 | Брест - Гомель | 19-41 | 03-34 | 03-48 | 06-25 | Ежедневно |
| Пасс | 605 | Витебск - Брест | 16-00 | 00-38 | 00-59 | 09-28 | Ежедневно |
| Пасс | 606 | Брест - Витебск | 17-20 | 00-57 | 01-35 | 10-23 | Ежедневно |
| Пасс | 609 | Гомель - Гродно | 16-40 | 18-53 | 19-08 | 05-44 | Ежедневно |
| Пасс | 610 | Гродно - Гомель | 18-52 | 06-05 | 06-20 | 08-33 | Ежедневно |
| Пасс | 621 | Минск - Гомель | 23-04 | 05-17 | 06-04 | 08-23 | Дни курсирования см. примечание |
| Пасс | 622 | Гомель - Минск | 20-35 | 23-23 | 23-57 | 06-38 | Дни курсирования см. примечание |
| Пасс | 637 | Минск - Гомель | 15-11 | 20-23 | 20-45 | 23-14 | Дни курсирования см. примечание |
| Пасс | 805 | Гомель - Минск | 04-35 | 06-37 | 06-50 | 11-30 | Ежедневно |
| Пасс | 806 | Минск - Гомель | 16-29 | 21-05 | 21-19 | 23-22 | Ежедневно |
| Приг | 6476 | Калинковичи - Хойники | 07-22 | 09-18 | Ежедневно | ||
| Приг | 6478 | Калинковичи - Гомель | 07-53 | 10-13 | Ежедневно | ||
| Приг | 6480 | Калинковичи - Гомель | 12-47 | 15-52 | Ежедневно | ||
| Приг | 6484 | Калинковичи - Гомель | 15-27 | 17-45 | По воскресеньям | ||
| Приг | 6488 | Калинковичи - Гомель | 17-00 | 19-18 | Ежедневно | ||
| Приг | 6490 | Калинковичи - Гомель | 17-55 | 21-06 | Ежедневно | ||
| Приг | 6473 | Гомель - Калинковичи | 07-04 | 10-23 | Ежедневно | ||
| Приг | 6475 | Гомель - Калинковичи | 08-51 | 12-10 | Ежедневно | ||
| Приг | 6477 | Гомель - Калинковичи | 09-48 | 12-18 | По воскресеньям | ||
| Приг | 6483 | Гомель - Калинковичи | 13-35 | 16-49 | Ежедневно | ||
| Приг | 6485 | Гомель - Калинковичи | 15-06 | 17-17 | Ежедневно | ||
| Приг | 6487 | Гомель - Калинковичи | 17-49 | 21-02 | Ежедневно | ||
| Приг | 6422 | Калинковичи - Жлобин | 04-38 | 07-05 | Ежедневно | ||
| Приг | 6424 | Калинковичи - Жлобин | 08-26 | 11-07 | Ежедневно | ||
| Приг | 6426 | Калинковичи - Жлобин | 12-52 | 15-22 | Ежедневно | ||
| Приг | 6428 | Калинковичи - Жлобин | 17-03 | 19-41 | Ежедневно | ||
| Приг | 6430 | Калинковичи - Жлобин | 21-12 | 23-16 | Ежедневно | ||
| Приг | 6421 | Жлобин - Калинковичи | 05-04 | 07-41 | Ежедневно | ||
| Приг | 6423 | Жлобин - Калинковичи | 08-38 | 11-18 | Ежедневно | ||
| Приг | 6425 | Жлобин - Калинковичи | 12-31 | 15-02 | Ежедневно | ||
| Приг | 6427 | Жлобин - Калинковичи | 17-17 | 19-44 | Ежедневно | ||
| Приг | 6429 | Жлобин - Калинковичи | 21-11 | 23-42 | Ежедневно | ||
| Приг | 6089 | Калинковичи - Муляровка | 04-05 | 05-25 | Ежедневно | ||
| Приг | 6091 | Калинковичи - Житковичи | 08-25 | 10-43 | Ежедневно | ||
| Приг | 6093 | Калинковичи - Житковичи | 11-46 | 14-00 | Ежедневно | ||
| Приг | 6477 | Калинковичи - Муляровка | 12-33 | 13-40 | По воскресеньям | ||
| Приг | 6095 | Калинковичи - Муляровка | 17-32 | 18-53 | Ежедневно | ||
| Приг | 6097 | Калинковичи - Муляровка | 21-16 | 22-32 | пт, сб, вс | ||
| Приг | 6097 | Калинковичи - Птичь | 21-16 | 22-06 | пн, вт, ср, чт | ||
| Приг | 6090 | Муляровка - Калинковичи | 05-42 | 06-58 | Ежедневно | ||
| Приг | 6484 | Муляровка - Калинковичи | 13-54 | 15-11 | По воскресеньям | ||
| Приг | 6092 | Житковичи - Калинковичи | 14-22 | 16-42 | Ежедневно | ||
| Приг | 6094 | Житковичи - Калинковичи | 17-07 | 19-24 | Ежедневно | ||
| Приг | 6096 | Муляровка - Калинковичи | 19-19 | 20-40 | Ежедневно | ||
| Приг | 6098 | Муляровка - Калинковичи | 22-46 | 23-57 | пт, сб, вс | ||
| Приг | 6098 | Птичь - Калинковичи | 23-04 | 23-57 | пн, вт, ср, чт | ||
| Приг | 6081 | Калинковичи - Словечно | 07-59 | 09-37 | Ежедневно | ||
| Приг | 6083 | Калинковичи - Словечно | 12-38 | 14-13 | Ежедневно | ||
| Приг | 6085 | Калинковичи - Словечно | 16-57 | 18-31 | Ежедневно | ||
| Приг | 6087 | Калинковичи - Словечно | 21-30 | 23-10 | Ежедневно | ||
| Приг | 6082 | Словечно - Калинковичи | 04-58 | 06-31 | Ежедневно | ||
| Приг | 6084 | Словечно - Калинковичи | 09-55 | 11-28 | Ежедневно | ||
| Приг | 6086 | Словечно - Калинковичи | 14-54 | 16-34 | Ежедневно | ||
| Приг | 6088 | Словечно - Калинковичи | 18-44 | 20-16 | Ежедневно |
Примечание:
Поезд №483 С.Петербург - Хмельницкий следует:
в июле 31
в августе 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
в сентябре 2
Поезд № 484 Хмельницкий - С.Петербург следует:
в июле 29
в августе 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31
Поезд №621 Минск - Гомель следует:
04.01, 11.01, 10.03, 05.05, 11.05
Поезд №622 Гомель - Минск следует:
02.01, 09.01, 08.03, 03.05, 09.05
Поезд №637 Минск - Гомель следует:
в июле 2
в сентябре 3, 10, 24
в октябре 1, 8, 15, 22
в ноябре 12, 19, 26
в декабре 3, 10, 24, 30, 31
в январе 7, 14, 28
в феврале 4, 11, 18
в марте 4, 6, 11, 18
в апреле 1, 8, 15, 22, 30
в мае 6, 7, 20, 27.
поиск друзей >>>
Для гостей
только просмотр!
РЕГИСТРАЦИЯ



